ন্যূনতম। ক্রম:1
| Power | 300kw~800kw |
| Model | WYSK-1000V-XXkW-F10-1-DC |
| Connector | GBT/CCS1/CHAdeMO/CCS2 |
| Output Voltage | 50V~1000VDC |
| Peak efficiency | 95.50% |
| auxiliary power supply | 12V |
| Input Voltage | 380V(-20%,+20%)AC |
| Frequency | 50Hz+10% |
| Noise | ≤65dB |
| Display screen | 7"touch screen |
| Starting mode | Swipe card/small program scan code |
| Display language | Chinese/English/Russian |
| humidness | ≤90% |
| Operating temperature | -30℃~+60℃ |
| Installation mode | Floor |
| Altitude | ≤2000m |
